
- 2021年11月11日
- pruce
- 0
產品描述
資料下載
產品描述
Z-Mod-SE-54-10SE 核心參數
100W | 0.32N.m |
DC伺服電機功率 | 額定扭矩 |
50~800mm | 3000PRM |
行程范圍 | 馬達額定轉速 |
規格參數
型號性能 | |||
電機功率/電壓 | 100W/DC24V | ||
額定扭矩( N.m ) | 0.32N·m | ||
滾珠絲杠導程(mm) | 5 | 10 | 20 |
最高速度(mm/sec) | 250 | 500 | 1000 |
額定加速 | 0.3G | 0.3G | 0.3G |
最大可搬重量(水平/壁掛)(kg) | 30 | 30 | 30 |
垂直 | 10 | 5 | 2.5 |
額定推力(N) | 361.7 | 180.9 | 90.5 |
行程范圍 | 50-500mm(50mm間隔) | ||
馬達額定轉速(RPM) | 3000 | ||
注: 1G=9800mm/sec2 |
通用規格 | |
重復定位精度 | ±0.01mm |
驅動方式 | 滾珠絲杠φ12mm轉造C7級 |
動態容許力矩(注1) | Ma:13.8N.m, Mb:13.8N.m, Mc:20.2N.m |
負荷允許伸出長度 | 300mm以下 |
傳感器 | ①-LS, ②HOME, ③+LS, NPN, 24VDC |
感應器線纜長度 | 2m |
基座材質 | 擠壓鋁型材,白色光澤 |
安裝面積精度要求 | 平面度0.05mm以下 |
使用環境 | 0-40℃, 85%RH(不結霜) |
注1:行走壽命為10000km時的數值 |
尺寸圖代號說明 ? 質量; 單位:mm | ||||||||||||||||
有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
A | 199 | 249 | 299 | ?349 | ?399 | ?449 | ?499 | ?549 | ?599 | ?649 | ?699 | 749 | ?799 | ?849 | ?899 | ?949 |
?B | ?190 | ?240 | ?290 | ?340 | ?390 | ?440 | ?490 | ?540 | ?590 | ?640 | ?690 | ?740 | ?790 | ?840 | ?890 | ?940 |
?C | ?50 | ?100 | ?150 | ?200 | ?250 | ?300 | ?350 | ?400 | ?450 | ?500 | ?550 | ?600 | ?650 | ?700 | ?750 | ?800 |
?D | ?25 | ?75 | ?25 | ?75 | ?25 | ?75 | ?25 | ?75 | ?25 | ?75 | ?25 | ?75 | ?25 | ?75 | ?25 | ?75 |
?F | ?1 | ?1 | ?2 | ?2 | ?3 | ?3 | ?4 | ?4 | ?5 | ?5 | ?6 | ?6 | ?7 | ?7 | ?8 | ?8 |
?N | ?6 | ?6 | ?8 | ?8 | ?10 | ?10 | ?12 | ?12 | ?14 | 14 | ?16 | ?16 | ?18 | ?18 | ?20 | ?20 |
?質量(kg) | ?2.1 | ?2.25 | ?2.4 | ?2.55 | ?2.7 | ?2.85 | ?3 | ?3.15 | ?3.3 | ?3.45 | ?3.6 | ?3.75 | ?3.9 | ?4.05 | ?4.2 | ?4.35 |
資料下載
Z-Mod-SE-54-10SE 核心參數
電機功率/電壓 | 100W/DC24V | ||
額定扭矩(N·m) | 0.32 | ||
滾珠絲杠導程(mm) | 5 | 10 | 20 |
最高速度(mm/sec) | 250 | 500 | 1000 |
額定加速度(※1) | 0.3G | 0.3G | 0.3G |
最大可搬重量 水平/壁掛(kg) | 30 | 15 | 10 |
垂直 | 10 | 5 | 2.5 |
額定推力(N) | 361.7 | 180.9 | 90.5 |
行程范圍 | 500-800 (50間隔) | ||
馬達額定轉速(RPM) | 3000 | ||
注:1G=9800mm/sec2。 | |||
重復定位精度 | ±0.01mm | ||
驅動方式 | 滾珠絲杠Φ12mm轉造C7級 | ||
動態容許力矩(注1) | Ma:13.8N·m,Mb:13.8N·m,Mc:20.2N·m | ||
負荷允許伸出長度 | 300mm以下 | ||
傳感器 | ①-LS,②HOME,③+LS ,NPN, 24V DC | ||
感應器線纜長度 | 2m | ||
基座材質 | 擠壓鋁型材,白色光澤 | ||
安裝面積精度要求 | 平面度0.05mm以下 | ||
使用環境 | 0-40°C,85%RH (無結霜) | ||
注1:行走壽命為10000km時的數值 |
規格參數
型號性能 | |||
電機功率/電壓 | 100W/DC24V | ||
額定扭矩( N.m ) | 0.32 | ||
滾珠絲杠導程(mm) | 5 | 10 | 20 |
最高速度(mm/sec) | 250 | 500 | 1000 |
額定加速 | 0.3G | 0.3G | 0.3G |
最大可搬重量(水平/壁掛)(kg) | 30 | 30 | 30 |
垂直 | 10 | 5 | 2.5 |
額定推力(N) | 361.7 | 180.9 | 90.5 |
行程范圍 | 50-800(50間隔) | ||
馬達額定轉速(RPM) | 3000 | ||
注: 1G=9800mm/sec2 |
通用規格 | |
重復定位精度 | ±0.01mm |
驅動方式 | 滾珠絲杠φ12mm轉造C7級 |
動態容許力矩(注1) | Ma:13.8N.m, Mb:13.8N.m, Mc:20.2N.m |
負荷允許伸出長度 | 300mm以下 |
傳感器 | ①-LS, ②HOME, ③+LS, NPN, 24VDC |
感應器線纜長度 | 2m |
基座材質 | 擠壓鋁型材,白色光澤 |
安裝面積精度要求 | 平面度0.05mm以下 |
使用環境 | 0-40℃, 85%RH(無結霜) |
注1:行走壽命為10000km時的數值 |
尺寸圖代號說明 ? 質量; 單位:mm | ||||||||
有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
A | 199 | 249 | 299 | ?349 | ?399 | ?449 | ?499 | ?549 |
?B | ?190 | ?240 | ?290 | ?340 | ?390 | ?440 | ?490 | ?540 |
?C | ?50 | ?100 | ?150 | ?200 | ?250 | ?300 | ?350 | ?400 |
?D | ?25 | ?75 | ?25 | ?75 | ?25 | ?75 | ?25 | ?75 |
?F | ?1 | ?1 | ?2 | ?2 | ?3 | ?3 | ?4 | ?4 |
?N | ?6 | ?6 | ?8 | ?8 | ?10 | ?10 | ?12 | ?12 |
?質量(kg) | ?2.1 | ?2.25 | ?2.4 | ?2.55 | ?2.7 | ?2.85 | ?3 | ?3.15 |
尺寸圖代號說明 ? 質量; 單位:mm | ||||||||
有效行程 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
A | 199 | 249 | 299 | ?349 | ?399 | ?449 | ?499 | ?549 |
?B | ?190 | ?240 | ?290 | ?340 | ?390 | ?440 | ?490 | ?540 |
?C | ?50 | ?100 | ?150 | ?200 | ?250 | ?300 | ?350 | ?400 |
?D | ?25 | ?75 | ?25 | ?75 | ?25 | ?75 | ?25 | ?75 |
?F | ?1 | ?1 | ?2 | ?2 | ?3 | ?3 | ?4 | ?4 |
?N | ?6 | ?6 | ?8 | ?8 | ?10 | ?10 | ?12 | ?12 |
?質量(kg) | ?2.1 | ?2.25 | ?2.4 | ?2.55 | ?2.7 | ?2.85 | ?3 | ?3.15 |
產品詳情